Установка намагничивания И100-30 "Импульсный магнитный излучатель"
Основные технические характеристики
Наименование показателя | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
Магнитная индукция в центре индуктора (без технологической ферромагнитной оснастки) | Тл | 1 | ±0,1 |
Средняя потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 0,5 | |
Напряжение питания | В | 220 | ±10 |
Частота питающего напряжения | Гц | 50 | ±0,4 |
Время подготовки импульса, не более | сек | 50 | +10 |
Габаритные размеры установки, не более | мм | 580х350х850 | |
Внутренний диаметр индуктора | мм | 100 | ±5 |
Длина индуктора, не менее | мм | 350 | ±20 |
Масса установки, не более | кг | 80 | ±5 |
Ресурс установки, не менее | час | 1000 |
Установка намагничивания И100-30М "Импульсный магнитный излучатель" (разработка 2019 г.)
|
Установка предназначена для воздействия импульсным магнитным полем на размещенные в индукторе заготовки из сплавов ЮНДК ГОСТ 17809-77 и других со схожими характеристиками с целью получения постоянных магнитов
|
Основные технические характеристики
Наименование показателя | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
Максимальный импульсный ток (в момент нажатия кнопки "Старт", не более | А | 25 | |
Средняя потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 0.5 | |
Напряжение питания | В | 220 | ±10 |
Частота питающего напряжения | Гц | 50 | ±0,4 |
Диапазон регулирования напряжения в блоке конденсаторов | В | 150÷250 | |
Габаритные размеры установки, не более | мм | 1000х710х940 | |
Внутренний диаметр индуктора | мм | 40 | ±1 |
Длина индуктора, не менее | мм | 100 | ±5 |
Масса установки, не более | кг | 80 | ±5 |
Ресурс установки, не менее | час | 1000 | |
Магнитная индукция по объему индуктора, максимальная | Тл | 2 |
С ценой и основными техническими параметрами установки намагничивания И100-30 можно ознакомиться в разделе Цены (файл Технологические комплексы для обработки металлоконструкций).
Версия для печати